Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1063
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Short, Frederick T. | - |
dc.contributor.author | Polidoro, Beth | - |
dc.contributor.author | Livingstone, Suzanne R. | - |
dc.contributor.author | Carpenter, Kent E. | - |
dc.contributor.author | Bandeira, Salomão | - |
dc.contributor.author | Bujang, Japar Sidik | - |
dc.contributor.author | Calumpong, Hilconida P. | - |
dc.contributor.author | Carruthers, Tim J.B. | - |
dc.contributor.author | Coles, Robert G. | - |
dc.contributor.author | Dennison, William C. | - |
dc.contributor.author | Erftemeijer, Paul L.A. | - |
dc.contributor.author | Fortes, Miguel D. | - |
dc.contributor.author | Freeman, Aaren S. | - |
dc.contributor.author | Jagtap, T.G. | - |
dc.contributor.author | Kamal, Abu Hena M. | - |
dc.contributor.author | Kendrick, Gary A. | - |
dc.contributor.author | Kenworthy, W. Judson | - |
dc.contributor.author | Nafie, Yayu A. La | - |
dc.contributor.author | Nasution, Ichwan M. | - |
dc.contributor.author | Orth, Robert J. | - |
dc.contributor.author | Zieman, Joseph C. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T08:12:14Z | - |
dc.date.issued | 2011-07 | - |
dc.identifier.other | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320711001327 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1063 | - |
dc.description.abstract | As ervas marinhas, um grupo funcional de plantas marinhas com flores enraizadas nos oceanos costeiros do mundo, sustentam as cadeias alimentares marinhas e fornecem um habitat essencial para muitas espécies costeiras, desempenhando um papel crítico no equilíbrio dos ecossistemas costeiros e nos meios de subsistência humanos. Pela primeira vez, a probabilidade de extinção é determinada para as espécies de ervas marinhas do mundo de acordo com as Categorias e Critérios da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Vários estudos indicaram que o habitat das ervas marinhas está em declínio em todo o mundo. O nosso foco é determinar o risco de extinção de espécies individuais de ervas marinhas, um processo de 4 anos que envolve especialistas internacionais em ervas marinhas, compilação de dados sobre o estado das espécies, populações e distribuição, e revisão da biologia e ecologia de cada uma das ervas marinhas do mundo. espécies. Dez espécies de ervas marinhas correm um risco elevado de extinção (14% de todas as espécies de ervas marinhas), com três espécies qualificadas como Ameaçadas. A perda de espécies de ervas marinhas e a degradação da biodiversidade das ervas marinhas terão sérias repercussões para a biodiversidade marinha e para as populações humanas que dependem dos recursos e serviços ecossistémicos que as ervas marinhas fornecem(TRADUÇÃO NOSSA) | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Elsevier | en_US |
dc.rights | restritAcess | en_US |
dc.subject | Seagrass | en_US |
dc.subject | Coastal ecosystems | en_US |
dc.subject | Nature Conservation | en_US |
dc.subject | Biodiversity | en_US |
dc.subject | Ervas marinhas | en_US |
dc.subject | Biodiversidade | en_US |
dc.subject | Ecossistemas costeiros | en_US |
dc.subject | Conservação da natureza | en_US |
dc.title | Extinction risk assessment of the world’s seagrass species | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.embargo | 2030-12 | - |
dc.description.resumo | Seagrasses, a functional group of marine flowering plants rooted in the world’s coastal oceans, support marine food webs and provide essential habitat for many coastal species, playing a critical role in the equilibrium of coastal ecosystems and human livelihoods. For the first time, the probability of extinction is determined for the world’s seagrass species under the Categories and Criteria of the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species. Several studies have indicated that seagrass habitat is declining worldwide. Our focus is to determine the risk of extinction for individual seagrass species, a 4-year process involving seagrass experts internationally, compilation of data on species’ status, populations, and distribution, and review of the biology and ecology of each of the world’s seagrass species. Ten seagrass species are at elevated risk of extinction (14% of all seagrass species), with three species qualifying as Endangered. Seagrass species loss and degradation of seagrass biodiversity will have serious repercussions for marine biodiversity and the human populations that depend upon the resources and ecosystem services that seagrasses provide | en_US |
dc.journal | Biological Conservation | en_US |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011 - Bandeira, Salomão .pdf Until 2030-12-01 | 36.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.