Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1064
Title: | Evaluation of mangrove structure and condition in two trans-boundary areas in the Western Indian Ocean |
Authors: | Bandeira, S. O. Macamo, C. C. F. Kairo, J. G. Amade, F. Jiddawi, N. Paula, J. |
Keywords: | Florestas de mangais Gestão e replantação de mangais Mangrove forests Mangrove management and replanting |
Issue Date: | 24-Jun-2009 |
Publisher: | John Wiley & Sons |
Abstract: | 1. Foram estudadas a estrutura, o estado da floresta e o estado de regeneração de nove florestas de mangais em duas áreas transfronteiriças de Moçambique, na fronteira com a Tanzânia e a África do Sul. O objectivo principal foi estimar a intensidade de corte nos locais seleccionados – Saco e Sangala no sul de Moçambique; Mecúfi, Pemba, Ibo, Luchete, Ulo no norte de Moçambique, e Mngoji 1 e Mngoji 2 na Tanzânia. 2. Um total de 135 quadrantes de 10 m × 10 m foram colocados nas partes externa, média e inferior das florestas de mangue em todos os locais de amostragem. As medições incluíram o diâmetro do caule à altura do peito (DAP) e a altura das árvores adultas (ou seja, todas as árvores com diâmetro do caule superior a 2,5 cm). Árvores jovens (com diâmetro de caule inferior a 2,5 cm) foram classificadas como juvenis. Para avaliar a condição da floresta, as árvores dentro do quadrante foram classificadas em intactas, parcialmente cortadas, cortadas, mortas e tocos. A qualidade do poste foi avaliada através da classificação da haste de chumbo em três categorias – postes retos, semi-retos e tortos. 3. Os resultados indicam diferentes níveis de exploração com Mngoji 1 e Mngoji 2, os locais mais degradados, com densidades de cepos de 959 cecos ha–1 e 592 cecos ha–1, respectivamente. A maioria dos locais tinha principalmente postes de qualidade inferior (postes tortos), mas altas densidades de postes retos e semi-retos foram encontradas em Mngoji 1 (742 caules ha–1) e Saco (636 caules ha–1). 4. A regeneração natural foi observada na maioria dos locais, mas não para todas as espécies, com regeneração adequada em Saco (14 766 mudas ha-1) e Mecúfi (14 706 mudas ha-1), enquanto baixa regeneração foi registrada em Mngoji 1 e 2 ( 2.212 mudas ha-1 e 4.799 mudas ha-1, respectivamente). 5. Estes resultados indicam a necessidade de uma melhor gestão e replantação de mangais, especialmente em áreas de conservação esgotadas de mangais no sul da Tanzânia (TRADUÇÃO NOSSA) |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1064 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019 - Bandeira, Salomão.pdf Until 2028-01-01 | 39.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.