Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monjane, Julião | - |
dc.contributor.author | Dimande, Paulo | - |
dc.contributor.author | Zimba, Amândio | - |
dc.contributor.author | Nhachengo, Edilson | - |
dc.contributor.author | Teles, Edny | - |
dc.contributor.author | Ndima, Hélio | - |
dc.contributor.author | Uamusse, Amália | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T08:13:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-03 | - |
dc.identifier.other | https://www.tjnpr.org/index.php/home/article/view/1123 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1065 | - |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, a busca por métodos biológicos para evitar a aplicação de produtos químicos na agricultura levou à investigação do uso de extratos vegetais e materiais à base de biopolímeros, como a quitosana. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito antifúngico da quitosana e dos extratos aquosos das três espécies de aloe, a saber: Aloe vera, A. ferox e A. marlothii contra Cochliobolus heterostrophus em milho e Colletotrichum lindemuthianum em feijão bóer, bem como seu efeito nos parâmetros de crescimento, grau de severidade e produtividade de grãos. O experimento foi disposto em delineamento de blocos completos casualizados com três repetições e nove tratamentos. A pulverização de todos os biopesticidas testados aos 7 e 14 dias apresentou aumento significativo no parâmetro de crescimento (aumento de brotações) em ambas as espécies. A maior produtividade de grãos foi observada com a aplicação das amostras QTZ a 25% (6,0 t.ha -1 ) e AF_13 (4,2 t.ha -1 ) no milho, AF_13 (1,2 t.ha -1 ) e AF_10 (1,6 t.ha -1 ) -1 ) no feijão bóer quando comparado com o controle positivo - Manconzeb (4,5 e 0,5 t.ha -1 para milho e feijão bóer, respectivamente)(TRADUÇÃO NOSSA) | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | TJNPR - Tropical Journal of Natural Product Research | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Chitosan | en_US |
dc.subject | Growth parameters | en_US |
dc.subject | Grain yield | en_US |
dc.subject | Biopesticides | en_US |
dc.subject | Crop protection | en_US |
dc.subject | Aloe species | en_US |
dc.subject | Quitosana | en_US |
dc.subject | Rendimento de grãos | en_US |
dc.subject | Biopesticidas | en_US |
dc.subject | Parâmetros de crescimento | en_US |
dc.subject | Proteção de Cultivos | en_US |
dc.subject | Espécies de aloe | en_US |
dc.title | Antifungal activity of biopesticides and their effects on the growth parameters and yield of maize and pigeon pea | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.embargo | 2024-04-09 | - |
dc.description.resumo | In recent years, the search for biological methods to avoid the application of chemical products in agriculture has led to investigating the use of plant extracts and biopolymers-based materials, such as chitosan. The present work was aimed at evaluating the antifungal effect of chitosan and the aqueous extracts of the three aloe species, namely: Aloe vera, A. ferox, and A. marlothii against Cochliobolus heterostrophus on maize and Colletotrichum lindemuthianum on pigeon pea, as well as their effect on the growth parameters, severity degree and grain yields. The experiment was laid out in a Randomized Complete Block Design with three replications and 9 treatments. The spraying of all tested biopesticides at 7 th and 14 th days showed a significant increase in growth parameter (increase of shoots) on both species. The highest grain yield was observed by applying samples QTZ at 25% (6.0 t.ha -1 ) and AF_13 (4.2 t.ha -1 ) on maize, AF_13 (1.2 t.ha -1 ) and AF_10 (1.6 t.ha -1 ) on pigeon pea when compared with the positive control - Manconzeb (4.5 and 0.5 t.ha -1 for maize and pigeon pea, respectively) | en_US |
dc.journal | Tropical Journal of Natural Product Research | en_US |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020 - Monjane, Julião. pdf | 786.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.