Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mutimucuio, Inocente Vasco | - |
dc.contributor.author | Zibia, Leonardo Salomão | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-22T12:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle/258/173 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo analisa as percepções dos docentes do Departamento de Ciências Biológicas (DCB), que participaram nos cursos em relação à utilidade (usabilidade) dos cursos promovidos pela Faculdade de Educação, bem como das expectativas em relação às formas de melhorar ainda mais estes cursos. O estudo foi realizado em 2014 no Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências, com uma população de dez docentes que participaram nos cursos promovidos pela FACED, com os graus de Licenciatura e Mestrado, tendo usado uma abordagem qualitativa e quantitativa. O instrumento usado na recolha de dados foi um questionário, dividido em três secções, contendo 10 perguntas, conforme as perguntas da pesquisa. Este estudo tem maior importância pelo facto de trazer as diferentes percepções dos docentes do ensino superior, em particular dos do DCB, em relação aos cursos de capacitação promovidos pela FACED quanto à sua utilidade (usabilidade) no Processo de Ensino e Aprendizagem.Os principais resultados das análises indicam que as expectativas dos docentes em relação aos cursos promovidos pela FACED da UEM permitem obter mais conhecimentos e experiência de métodos de ensino, ferramentas para melhorar a prestação de serviços como docente na investigação e extensão. Os respondentes afirmaram que os cursos oferecidos pela FACED têm extrema utilidade pelo facto de contribuírem para o melhoramento da competência didáctico - pedagógica nas suas actividades profissionais e para a promoção na carreira docente. Os resultados indicam ainda que é preciso melhorar a metodologia das abordagens dos cursos oferecidos e dar mais retroalimentação aos participantes em relação à informação que sustenta a prática dos docentes na sua actividade diária; melhorar os aspectos motivacionais para a participação, bem como capacitar os docentes para poderem elaborar os conteúdos ou materiais didácticos das suas disciplinas; promover cursos à distância; melhorar o fluxo de comunicação entre a Faculdade de Educação e as diferentes Faculdades da UEM, promover abordagens de aulas teóricas, usando os métodos participativos; aumentar o tempo de discussões ao longo das sessões de capacitação. Esta pesquisa recomenda à Faculdade de Educação aplicar várias abordagens metodológicas de aprendizagem durante as capacitações que agreguem valores dos conteúdos curriculares vistos em diferentes áreas de leccionação na UEM, de modo a que os docentes saibam orientar os estudantes nas suas áreas específicas com eficácia. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.subject | Cursos de capacitação | en_US |
dc.subject | Capacitação de docentes | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento profissional | en_US |
dc.subject | Formação contínua | en_US |
dc.title | Análise das percepções dos docentes em relação à utilidade dos cursos de capacitação de docentes promovidos pela Faculdade de Educação da UEM | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2021-08-21 | - |
dc.embargo.terms | openAcess | en_US |
dc.description.resumo | The present study analysis the teacher’s expectations of Biological Science department, those who participant in the course, as well the perception in relation to the way to improve the courses promoted by Education Faculty. The studs was carried out at the Department of Biologycal Sciences of the Faculty of Science, which it had a participation of ten teachers who participated in courses organized by FACED, with level of Licenciatura and master. Qualitative and quantitative approaches were used. Questionnaire was used to collect data in 2014 and it was divided into three sections with ten question related to the research questions. This study is more important, since to bring the different perceptions of teachers in higher education, in particular the DCB, in relation to training courses organized by FACED for their usefulness (usability) in Teaching and Learning Process. The main result reveals that the expectations of the teachers in relation to the courses organized by FACED at UEM permit to acquire knowledge and experience in lecturing skills, tools to improve the lecturers ability to excel in investigation and extension. The answerers affirm that the course offered by FACED are useful due to its contribution to improve didactic and pedagogic skills in their professional activity, as well in lecturing career promotion. The results of analysis indicate, also, that it is necessary: to improve the methodologies used on those course offered and give more condition to the participants to react in relation to the information which underpin the teachers practice in their diary activity; to upgrade motivational aspects, as well to train teachers in order to be able to elaborate content or didactic material in their subject; to promote distance courses; to improve the flow of information between Education Faculty and different faculties at UEM, to promote theory lecture using participatory methods; to rise the time of discuss during training session. This research recommends that Education Faculty should apply different learning methodologies during training session that aggregate value within curriculum content lectured in different areas at UEM, in order to let lecturers know how to guide efficiently students within specific areas. | en_US |
Appears in Collections: | DECNM - FACED - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015- Zibia, Leonardo Salomão.pdf | 592.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.