Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/190
Title: | O papel da família na adesão ao tratamento anti-retroviral em pacientes seguidos no Centro de Saúde 1º de Maio, Maputo |
Authors: | Chagane, Hachimo Ibanez, Ana Comissar, Helena Luis |
Keywords: | Família Tratamento anti-retroviral Centro de Saúde 1º de Maio Adesão ao tratamento anti-retroviral Sistema familiar |
Issue Date: | 15-Nov-2015 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | O presente trabalho tem como título: O papel da família na adesão ao tratamento anti-retroviral em pacientes seguidos no Centro de Saúde 10 de Maio Maputo. O Tratamento Anti-retroviral (TARV) mostrou-se útil na redução da morbilidade e mortalidade em pacientes infectados por HIV. Contudo, o sucesso do TARV está fortemente dependente duma óptima adesão reportada na literatura como sendo acima de 95%. Vários métodos e recursos foram já utilizados para avaliação da adesão ao TARV em muitas partes do Mundo, incluindo em Moçambique. O papel da família na adesão ao TARV tem sido também reportado, mas não há referências do seu impacto na melhoria da adesão ao TARV pois poucos estudos foram feitos neste âmbito. Com este estudo, pretendeu-se. Analisar o papel da família na adesão ao tratamento anti-retroviral em pacientes seguidos no Centro de Saúde 10 de Maio e Identificar o nível de percepção do paciente em relação a família. Trata-se de um estudo descritivo transversal com uma abordagem qualitativa, onde, seleccionaram-se 4 pacientes de que reuniam os nossos critérios de inclusão, em seguida foram feitos relatos de casos e posteriormente apresentados os respectivos genogramas, a recolha de informação foi possível através de uso de guião de entrevista. Observou-se um nível de adesão ao TARV entre os pacientes, que apresentavam bom suporte familiar sendo que 2 dos 4 pacientes entrevistados tem uma "pobre" adesão decorrente do atraso e falha na toma dos medicamentos devido a falta de apoio por membros da família. Os resultados da pesquisa demonstraram que, mudanças no sistema familiar, contribuem de modo significativo para uma boa ou má adesão no TARV portanto, com os resultados, pode-se afirmar também que os objectivos da nossa pesquisa foram alcançados. Uma das conclusões encontradas ao longo da pesquisa é que através dela fomos capazes de perceber que o nível de adesão das pessoas que tinham um suporte familiar aceitável ou bom o seu nível de adesão também era bom e desta forma atingimos um dos nossos objectivos em que fazíamos a comparação do nível de adesão em pacientes com e sem apoio familiar |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle/258/190 |
Appears in Collections: | DP - FACED - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015 - Comissar, Helena Luis.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.