Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macuane, José Jaime | - |
dc.contributor.author | Mandlate, Lúcia Raquel de Angélica | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T23:04:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle/258/239 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como principal objectivo reflectir sobre o contributo do Sistema de Administração Financeira do Estado, assim como avaliar o contributo dos Órgãos de Controlo Interno na redução de crimes de desvio de fundos públicos, no período 2012 a 2016. Para o seu alcance, recorreu-se aos seguintes métodos: revisão da literatura, análise dos dados resultantes das entrevistas e dos relatórios da Procuradoria-Geral da República (PGR) e entrevista semi-estruturada feita a uma amostra de 10 funcionários seleccionados por conveniência, dos quais três estão afectos à Inspecção Geral das Finanças, quatro ao Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, dois à Direcção Nacional de Contabilidade Pública e um ao Gabinete Central de Combate à Corrupção. Os dados recolhidos inferem que, no período do estudo, 2012 a 2016, foram verificados significativos progressos quanto à mobilização de fundos públicos, execução do orçamento e realização de despesas e respectiva contabilização, por estas operações terem sido realizadas de forma credível, abrangente e transparente. O e-SISTAFE melhorou a gestão da Conta Geral do Estado, no controlo da execução, gestão ou aplicação do Orçamento do Estado. No período considerado, estabeleceu-se a conexão e-SISTAFE em 129 Distritos, envolvendo-se mais de 631 Unidades Gestoras Beneficiária, o que muito contribuiu para a transparência na gestão de finanças públicas. Ademais, foram criados mecanismos legais que garantem o direito ao acesso à informação para qualquer cidadão. Pelas razões anteriormente expostas, o contributo do SISTAFE pode ser considerado positivo. De salientar que estes resultados são consequência das reformas no sector das finanças públicas e da aplicação de estratégias anti-corrupção, suportadas pelo e- SISTAFE e pelo bom desempenho dos Órgãos de Controlo Interno, na gestão de fundos públicos a partir da Conta Única do Tesouro. Portanto, este estudo mostra que, no período 2012 a 2016, o SISTAFE e o desempenho dos Órgãos de Controlo Interno e externo resultou efectivamente na prevenção e no combate à corrupção, no quadro da Gestão de Finanças Públicas, embora não tenha sido possível perceber se houve ou não redução de casos de desvio de fundos públicos | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.subject | Contributo do SISTAFE | en_US |
dc.subject | Controlo interno | en_US |
dc.subject | e-SISTAFE | en_US |
dc.title | O contributo do SISTAFE na redução de casos de desvio de fundos públicos no período de 2012-2016 | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2021-08-24 | - |
dc.embargo.terms | openAcess | en_US |
dc.description.resumo | Of the State Financial Administration System, as well as to evaluate the contribution of Internaland externalControl Offices, upon the reduction of public embezzlement over the period of 2012 -2016. In order to attain this objective, the research has used the following methods: literature review and semi-structured interviews conducted for a sample of 10 public officers intentionally selected. From this sample, three are based at the Finance General Inspection, four at the Centre for Finance Information Technology, two at National Directorate of Public Accounting, and one at the Anti-corruption Office. The results from the field showed that in the period of research significant progress has been achieved in mobilizing public financial resources, state budget execution and control of expenditures. These operations have been undertaken in a credible,all-inclusive and transparent manner. The e-SISTAFE improved the management of the State General Account, which allowed better execution and control of state budget. In the same period e-SISTAFE platform was connected to 129 districts and involved more than 631 Beneficiaries Managing Units, which contributed to a better management of public funds and transparence improvement. Beside this, there has been created more legal mechanisms that ensure right for every citizen to access public information. Thus, the SISTAFE impact can be regarded as positive. It is important to mention that these results are consequence of reforms within the public finance sector, and application of anti-corruption strategies in combination with a good performance of Internal Control Offices in public fund management through the Unique Treasure Account. In summary, this study shows that during the period 2012 to 2016,the SISTAFE and the performance of Internal and external Control Offices resulted effectively in prevention and combat of corruption, in theframeworkPublic Financial Management,although it has not possible to gasp whether has been reduction or not of public embezzlement. | en_US |
Appears in Collections: | DCPAP - FLCS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018 - Mandlate, Lúcia Raquel de Angélica.pdf | 978.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.