Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-01 | Modelagem numérica da dinâmica da maré no estuário dos Bons Sinais | Nehama, Fialho P. J.; Magestade, Banito Bene |
2021-02 | Valoração contingente dos ecossistemas do estuário dos Bons Sinais pelas comunidades locais | Mugabe, Eulália Domingos; Hoguane, António Mubango; Mabota, Humberto Silvestre |
2021-04 | Massas de água e circulação residual no estuário dos Bons Sinais | Hoguane, António Mubango; Cafermane, Anabela Colaço |
2020-10 | Campos de vento e circulação oceânica no Canal de Moçambique: perspectivas a partir de diferentes estimativas | Langa, Avelino A. A.; Emílio, Carlota Alves |
2020-04-10 | Avaliação do desempenho zootécnico da tilápia (Oreochromis mossambicus) alimentada com ração a base de farinha de mudskipper (Periophthalmus sobrinus) | Mugabe, Eulália Domingos; Zandamela, Neusa Bárbara L. C. M. |
2019-08-10 | Analise sócio – económico da piscicultura na renda familiar no distrito de Manica : por | Dias, Valera Lucena; Ayuba, Calton Malua |
2020-04-10 | Análise económica e desempenho produtivo de juvenis de Tilápia Nilótica (O. niloticus) submetidos a dietas com diferentes níveis de farinha de resíduos de filetagem do bagre africano (C. gariepinus) como fonte de proteína | Hoguane, António Mubango; Mahanjane Júnior, Agostinho |
2018-03-20 | Pesquisa de bactérias do género Vibrio spp patogénicas em tilápia Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) cultivada em hapas montadas no tanque escavado de água salobra no distrito de Inhassunge - Província da Zambézia | Muadica, Aly Salimo Omar; Dias, Valera Lucena; Uqueio, Mauro Grabriel |
2018-09-15 | Influência do feijão bóer (Cajanus Cajan) sobre o desempenho zootécnico da tilápia do Nilo (Oreochromis Niloticus) em substituição da soja como fonte proteica em alimentos alternativos dos peixes no distrito de Nicoadala, Província da Zambézia. | José, Joana; Ferraz, Teófilo; Taunde, Carlos Augusto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9