Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/424
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mutimucuio, Inocente Vasco | - |
dc.contributor.advisor | Tembe, Cristina A. | - |
dc.contributor.author | Malola, David Essitala | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T08:10:12Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09T08:10:12Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle/258/424 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento Curricular e Instrucional | en_US |
dc.description.abstract | The present study analyzes the Factors that Influence the implementation of the curriculum plan of the Teacher Training Institute of primary education -10a + 1 year of the District of Angόnia Due to the need to limit the field of study, the research was developed in the district of Angόnia in the province de Tete, an Institute dedicated to the formation of teachers of primary education. In the development of this research, a quantitative and qualitative approach was followed. It is quantitative research, since the questionnaire data were translated into numbers and required the use of resources and statistical techniques in the production of frequencies and percentages. The qualitative part consisted of collecting opinions or perceptions of the sample data through the interviews and the researcher was the key instrument aided by the script of the interviews produced. Analysis of the documents and the interviews allowed the identification of the factors that influence the implementation of the curriculum of the Institute for the Training of Angolan Teachers of 10 + 1 year. In conclusion, the study allowed the identification of the factors that influence the implementation of the curriculum plan of the Teacher Training Institute of primary education -10a + 1 year of the District of Angόnia. The results indicate that the curriculum is of good quality, with good innovations such as, for example, centered teaching of the learner. However, the same results suggest factors such as material resources (for example, the lack of pedagogical support trainer's books), financial resources (such as, for example, insufficient funds for the production of teaching materials and to support internships) , trainers' qualifications (such as the existence of some trainers in areas of engineering or natural sciences or history without psycho-pedagogical preparation), motivation (such as, for example, the low motivation of trainers and trainees for lack of means of transport for internships) and the duration of the 10th + 1 year course (such as, for example, the time of one year that does not allow trainees to be trained in many disciplines in such a short time), negatively influence the implementation of the 10th + year curriculum | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.subject | Processo de ensino-aprendizagem | en_US |
dc.subject | Formação de professores | en_US |
dc.subject | Ensino primário | en_US |
dc.subject | Plano curricular | en_US |
dc.subject | Avaliação de qualidade | en_US |
dc.title | Análise dos factores que influenciam a implementação do plano curricular do Instituto de Formação de Professores do Ensino Primário -10ª+1 ano do distrito de Angόnia | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.embargo.terms | openAcess | en_US |
dc.description.resumo | O presente estudo analisa os Factores que Influenciam a implementação do plano curricular do Instituto de Formação de Professores do ensino primário-10a+1 ano do Distrito de Angόnia Pela necessidade de limitar o campo de estudo, a pesquisa foi desenvolvida no distrito de Angόnia na província de Tete, um Instituto que se dedica a formação de Professores do ensino primário. No desenvolvimento desta pesquisa, seguiu-se abordagem quantitativa e qualitativa. É pesquisa quantitativa, pois os dados do questionário traduziram-se em números e requereu uso de recursos e técnicas de estatísticas na produção de frequências e percentagens. A parte qualitativa consistiu na recolha de opiniões ou percepções dos dados da amostra através das entrevistas e o pesquisador foi o instrumento-chave auxiliado pelo roteiro das entrevistas produzidos. Analise dos documentos e das entrevistas permitiu a identificação dos factores que influenciam na implementação do currículo do Instituto de Formação de Professores de Angόnia de 10+1 ano. Em conclusão, o estudo permitiu a identificação dos factores que influenciam a implementação do plano curricular do Instituto de Formação de Professores do ensino primário-10a+1 ano do Distrito de Angόnia. Os resultados indicam que currículo é de qualidade, com boas inovações como, por exemplo, o ensino centrado do aprendente. Contudo, os mesmos resultados sugerem que factores como recursos materiais (por exemplo, a falta de livros do formador de apoio pedagógico), recursos financeiros (como, por exemplo, a insuficiência de fundos para a produção de materiais didácticos e para apoiar nos estágios), qualificações dos formadores (como por exemplo, a existência de alguns formadores em áreas de engenharias ou ciências naturais ou história sem preparação psico-pedagógica), a motivação (como por exemplo, a baixa motivação dos formadorese formandos por falta de meios de transporte para estágios) e a duração do curso de 10a +1 ano (como, por exemplo, o tempo de um ano que não permite treinar os formandos em muitas disciplinas em tão pouco tempo), influenciam negativamente a implementação do currículo de 10a+ ano | en_US |
Appears in Collections: | DFPEC - FACED - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015 - Malola, David Essitala .pdf | 875.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.