Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mutimucuio, Inocente Vasco | - |
dc.contributor.advisor | Bazo, Manuel | - |
dc.contributor.author | Mateço, Raimundo Alfândega | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T12:51:23Z | - |
dc.date.available | 2021-09-13T12:51:23Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle/258/445 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Administração e Gestão da Educação | en_US |
dc.description.abstract | The present study consists of describing the specific factors, extrinsic and intrinsic, that encourage workers taking into account the SCR from 2005 to 2008. The research questions were as follows: 1. What guidelines emanate from the SCR policy documents in Mozambique on the satisfaction of the institution's worker? 2. What is the situation regarding the distribution of employees by academic level in the SCR? 3. What factors influence the SCR incentive? This question is the basis of the research under analysis. From a universe of 117,619, a sample of 20 employees from the MINED and the Education and Culture Directorates of the City of Maputo was obtained. Among them, the Managers, Technicians of the same institution and the Employees stand out. The study carried out had a descriptive character in which the collected data were grouped in forms and represented in analysis tables. Fieldwork was also carried out, which consisted of using the technique of interviews with structured and semi-structured questions. The results revealed that (1) within the target employees there was application of the SCR policy in the studied institution. This inefficiency was due to the lack of understanding of the SCR among the actors, since most of the technicians had serious problems in interpreting the administrative acts that regulate the Career and Compensation System process, thus harming most of the employees with rights consequent demotivation. On the other hand, the application of the SCR allowed the organization of the institution with regard to personnel control; (2) The results allowed to conclude that In the institution where the research was carried out, there are problems of imbalances in the distribution of employees by careers and by academic level. (3) The circuit used to change the category is time consuming and does not allow an immediate response. This situation is embarrassing for the employees in office since they were expecting to see their salary levels, incentives and living conditions improved(TRADUÇÃO NOSSA) | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.subject | Ministério de Educação | en_US |
dc.subject | Direcção de Educação e Cultura | en_US |
dc.subject | Sistema de carreiras e remuneração | en_US |
dc.subject | Incentivos | en_US |
dc.subject | Progressão | en_US |
dc.subject | Promoção | en_US |
dc.title | Análise dos factores que constituem incentivos no sistema de carreiras e remuneração: caso de uma Instituição Pública | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.embargo.terms | openAcess | en_US |
dc.description.resumo | O presente estudo consiste em descrever os factores específicos, extrínsecos e intrínsecos, que incentivam os trabalhadores tendo em conta o SCR de 2005 a 2008. As perguntas de pesquisa foram as seguintes: 1. Que directrizes emanam dos documentos de políticas do SCR em Moçambique na satisfação do trabalhador da instituição? 2. Qual é a situação da distribuição dos funcionários por nível académico no SCR? 3. Que factores influenciam o incentivo no SCR? Esta pergunta é a base da pesquisa em análise. De um universo de 117.619 foi obtida uma amostra de 20 funcionários pertencentes aos quadros do MINED e da Direcção de Educação e Cultura da Cidade de Maputo. Dentre eles destacam-se os Gestores, Técnicos da mesma instituição e os Funcionários. O estudo efectuado teve carácter descritivo no qual os dados recolhidos foram agrupados em fichas e representados em tabelas de análise. Fez-se também um trabalho de campo que consistiu no uso da técnica de entrevistas com perguntas estruturadas e semi-estruturadas. Os resultados revelaram que (1) no seio dos funcionários visados havia aplicação da política do SCR na instituição estudada. Esta ineficiência deveu-se-ao não entendimento do SCR entre os actores, pois a maioria dos técnicos tinham problemas sérios de interpretação dos actos administrativos que normam o processo do Sistema de Carreiras e Remuneração, lesando, assim, grande parte dos funcionários com direitos e consequente desmotivação. Por outro lado, a aplicação do SCR permitiu a organização da instituição no que se refere ao controlo do pessoal; (2) Os resultados permitiram concluir que Na instituição onde foi feita a pesquisa, existem problemas de desequilíbrios na distribuição dos funcionários por carreiras e por nível académico. (3) O circuito usado para a mudança de categoria é moroso não permite obter resposta imediata. Esta situação é constrangedora para os funcionários em exercício uma vez que estavam nas expectativas de ver os seus níveis salariais, incentivos e condições de vida melhorados | en_US |
Appears in Collections: | DOGE - FACED - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013 - Mateço, Raimundo Alfândega.pdf | 331.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.