Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/513
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macuane, José Jaime | - |
dc.contributor.author | Fernando, Júlio | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-25T03:14:54Z | - |
dc.date.available | 2021-09-25T03:14:54Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-08 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle/258/513 | - |
dc.description.abstract | A presente dissertação versa sobre os processos de formação em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que no âmbito da Política de Informática e Estratégia de Implementação do Governo Electrónico em Moçambique (EIGEM: 2006-2014) são levados a cabo pelos Centros Provinciais de Recursos Digitais, vulgos CPRDs, uma Instituição tutelada pelo então Ministério da Ciência e Tecnologia, através do Instituto Nacional das Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC). Tendo como base os objectivos traçados no âmbito da EIGEM, objecto desta dissertação, no presente trabalho, analisa-se até que ponto os processos de formação nestes Centros contribuem para a generalização ou massificação do uso das TIC em Moçambique. Para o alcance deste propósito, um misto de métodos e técnicas de recolha de dados foi usado permitindo assim, compreender, ao pormenor, a própria evolução do governo electrónico no geral e em Moçambique, em particular, as abordagens feitas nas diversas políticas nacionais, regionais e globais, como são os casos das estratégias do Governo electrónico e do Ensino Secundário, o Plano Tecnológico da Educação, a Agenda 2025, a NEPAD e os Objectivos do Desenvolvimento do Milénio. Foram igualmente visitadas algumas instituições com o intuito de entrevistar seus representantes, dos quais foi possível obter mais informações para dar forma e conteúdo a presente dissertação. A recolha de dados de campo envolveu igualmente alguns aspectos teóricos que suportam as análises dos propocessos em estudo e como resultado estes dados permitiram concluir que apesar de haver uma contribuição significativa rumo a informatização, há ainda muitos desafios que vão deste a criação de capacidades infra-estruturais, materiais e financeiras ao desafio principal que é o de capacidade humana, o homem capaz de contribuir com o seu saber para o bom desempenho das pessoas e instituições com o uso efectivo e eficiente das Tecnologias de Informação e Comunicação. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.subject | Governo electrónico | en_US |
dc.subject | Reforma do Sector Público | en_US |
dc.subject | Tecnologias de Informação e Comunicação | en_US |
dc.title | Os desafios e resultados das formações nos centros provinciais de recursos digitais (CPRD) no âmbito do GovNet em Moçambique: o caso do INTIC/CPRD-Nampula | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.embargo.terms | openAcess | en_US |
dc.description.resumo | This dissertation deals with the training processes in Information and Communication Technologies (ICT) under the ICT Policy and e-Government Implementation Strategy in Mozambique (EIGEM: 2006-2014) are carried out by the Provincial Digital Resource Centres, the said CPRDs, an institution supervised by the then Ministry of Science and Technology, through the National Institute of Information and Communication Technologies (INTIC). Based on the objectives outlined in the framework of EIGEM, the subject of this work, in this paper, we analyze to what extent the training processes in these centres contribute to the generalization or mass use of ICT in Mozambique. To achieve this purpose, a combination of methods and data collection techniques was used allowing to understand in more detail, the evolution of e-government in general and in Mozambique, in particular, the approaches taken in the various national, regional and global policies, as in the case of the eGovernment and Secondary School Strategies, Technological Plan of Education, Agenda 2025, NEPAD and the Millennium Development Goals. We also visited some institutions in order to interview their representatives, of which it was possible to obtain more information to form and content to this dissertation. The collection of field data also involved some theoretical aspects that support the analysis of study propocesses and as a result these data showed that although there is a significant contribution towards computerization, there are still many challenges from infrastructural, material and financial capabilities to the main challenge that is the human capacity, meaning a man that is able to contribute with his knowledge to the performance of people and institutions with the effective and efficient use of Information and Communication Technologies. | en_US |
Appears in Collections: | DCPAP - FLCS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016 - Fernando, Júlio.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.