Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/706
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melo, Célia das Eiras Ludovina Dgedge | - |
dc.contributor.author | Freitas, Francisco Cláudio Lopes de | - |
dc.contributor.author | Melo, António da Piedade | - |
dc.contributor.author | Costa, Edimar Antonio Campos | - |
dc.contributor.author | Pimentel, Leonardo Duarte | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T09:12:35Z | - |
dc.date.available | 2022-09-20T09:12:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Melo, C. E. L. D.; Freitas, F. C. L.; Melo, A. P.; Costa, E. A. C.; Pimental, L. D. Sowing arrangements of sorghum with brachiaria for forage production and soil cover. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v. 20, e1221, 2021 | en_US |
dc.identifier.issn | 1980 - 6477 | - |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.18512/rbms2021vol20e1221 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/706 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the dry matter content and morphological parameters of sorghum and brachiaria (signalgrass, specifically palisade grass) grown simultaneously for forage production, along with soil cover formation outside of the primary crop season. The treatments were in a randomized block design consisting of three different sowing arrangements: sorghum + two rows of brachiaria between sorghum rows, sorghum + two rows of brachiaria (one in the row + another between the sorghum rows), and sorghum with brachiaria broadcast; as well as sorghum and brachiaria in monoculture. In the first cycle, the dry matter yield of sorghum was higher, approximately 12.01 t ha-1, in the arrangement of sorghum alone. However, the highest total dry matter yield was obtained in the arrangement of sorghum with broadcast brachiaria, with 11.01 t ha-1 for sorghum and 3.75 t ha-1 for the brachiaria. In the second cycle, soil cover was greatest in the brachiaria monoculture and the arrangement of sorghum with broadcast brachiaria, at 95% and 86%, respectively. Therefore, intending to produce forage sorghum and form adequate soil cover by brachiaria, the sorghum intercropping with brachiaria in broadcast sowing is a promising strategy. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Revista Brasileira de Milho e Sorgo | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Entressafra | en_US |
dc.subject | Rebrota | en_US |
dc.subject | Urochloa brizantha | en_US |
dc.subject | Sorghum bicolor | en_US |
dc.title | Sowing arrangements of sorghum with brachiaria for forage production and soil cover | en_US |
dc.title.alternative | Arranjos de semeadura de sorgo com braquiária para produção de forragem e cobertura do solo | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.resumo | O estudo objetivou avaliar a produção de matéria seca e parâmetros morfológicos de sorgo e braquiária em cultivo simultâneo, visando a produção de forragem concomitantemente à formação da cobertura de solo na entressafra. Os tratamentos foram dispostos em delineamento de blocos ao acaso e foram constituídos de três diferentes arranjos de semeadura: sorgo + duas linhas de braquiária (na entrelinha do sorgo); sorgo + duas linhas de braquiária (uma na linha + outra na entrelinha de sorgo); e sorgo com braquiária semeada a lanço, além dos respectivos monocultivos de sorgo e braquiária. A produtividade de matéria seca de sorgo no 1o ciclo foi superior no arranjo sorgo solteiro com obtenção de cerca de 12,01 t ha-1. No arranjo sorgo com braquiária a lanço obteve-se o maior rendimento de matéria seca total com 11,01 t ha-1 para o sorgo e 3,75 t ha-1 para a braquiária. No segundo ciclo, a cobertura do solo foi maior no monocultivo de braquiária e no arranjo de sorgo com braquiária semeada a lanço, com cerca de 95% e 86%, respectivamente. Visando a produção de forragem de sorgo concomitantemente à formação de cobertura adequada do solo por braquiária, o arranjo sorgo com braquiária a lanço é promissor. | en_US |
dc.journal | Revista Brasileira de Milho e Sorgo | en_US |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - ESNEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021 - Melo, António da Piedade.pdf | 581.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.