Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melo, António da Piedade | - |
dc.contributor.author | Sitoe, Márcio Daniel | - |
dc.contributor.author | Rassude, Benedito Luciano | - |
dc.contributor.author | Melo, Célia das Eiras Dgedge | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T09:27:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/707 | - |
dc.description.abstract | Population growth projections require a dynamic response in food production. In this way, reforms must be made to transform traditional systems that are less productive to systems based on more productive technologies, which include, among many, the use of improved seeds. This work, carried out in the Chibuto District, aimed to obtain information on the dynamics of adoption and use of improved seeds by local farmers. For this purpose, semi- structured interviews were conducted involving 35 farmers. It was found that more than half (62.9%) of the farmers in question use certified seed. It was verified the need to accelerate associativism (11.43%) in order to boost the assistance to farmers by public and private organizations. 40% of those who have access to improved seeds are satisfied with increases in productivity. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Sociedade e Território – Natal | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 29;2 | - |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Dinâmica agrícola | en_US |
dc.subject | Pacotes tecnológicos | en_US |
dc.subject | Produção e produtividade agrícola | en_US |
dc.subject | Insumos agrícolas | en_US |
dc.title | Dinâmica agrícola no distrito de Chibuto - Moçambique: um olhar sobre o nível de utilização de sementes certificadas | en_US |
dc.title.alternative | Agricultural dynamics in the district of Chibuto - Mozambique: a view on the level of use of certified seeds | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.embargo | 2017-12 | - |
dc.description.resumo | As projeções de crescimento populacional exigem resposta dinâmica na produção de alimentos. Deste modo, reformas devem ser feitas visando à transformação dos sistemas tradicionais para sistemas baseados em tecnologias mais produtivas, que incluem, dentre várias, o uso de sementes certificadas e mais produtivas que as tradicionais. O trabalho foi realizado no Distrito de Chibuto, e teve como objetivo obter informações sobre a dinâmica na adoção e uso de sementes melhoradas por parte dos agricultores locais. Para o efeito, foram realizadas entrevistas semiestruturadas envolvendo 35 agricultores. Constatou-se que mais de metade (62,9%) dos agricultores inqueridos utiliza sementes certificadas. Há necessidade de se acelerar o associativismo (11,43%) de forma que a assistência aos agricultores por parte de organizações públicas e privadas, possa abrangir mais famílias. 40% dos que tem acesso as sementes certificadas, mostram-se satisfeitos com os aumentos de produtividade. | en_US |
dc.journal | Sociedade e Território | en_US |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - ESNEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017 - Melo, António da Piedade.pdf | 477.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.