Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/730
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macheca, Afonso Daniel | - |
dc.contributor.author | Nhacassane, David Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T08:20:18Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T08:20:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/730 | - |
dc.description.abstract | O conhecimento ou medição do nível de resiliência em sistemas de manucfatura é de extrema importância. Este exercício permite identificar os sectores vulneráveis do sistema fabril, que necessitam de melhorias para aumentar a segurança do processo produtivo. O resultado da medição de resiliência pode ser utilizado pelos gestores para avaliar, comparar e melhorar seus sistemas de produção, assim como apoiar de forma prática a tomada de decisão sobre custos de investimentos estratégicos para melhorar a resiliência de seus sistemas. Os atributos relacionados à resiliência incluem a gestão de energia, materiais, componentes, activos físicos e processos, transporte, cadeia de suprimentos, comunicações, logística, eficiência, produtividade, capacidade, segurança, confiabilidade do processo, qualidade, compatibilidade, sustentabilidade, trabalho e valores sociais. O principal objectivo do presente estudo foi avaliar o nível de resiliência das operações do Departamento de Redução da empresa Mozal Aluminium e, com base nos resultados, propor acções de melhoria através da utilização de métodos de gestão de risco. Os resultados do estudo mostraram que apesar das inúmeras avarias e paragens e algum grau de alta criticalidade em alguns modos de falha, o processo produtivo é resiliente, com um tempo de recuperação estimado em 16 horas, um nível de resiliência que é atribuído aos esforços da equipes de trabalho envolvidas nos diferentes turnos, para reparar as avarias. Esse cenário dá uma clara indicação de que a empresa deve introduzir acções no seu plano de manutenção do processo produtivo, com ênfase na manutenção preventiva e instalar dispositivos que de forma preditiva possam detectar as anomalias do processo produtivo. Essas acções não apenas aliviarão o estresse dos trabalhadores, mas também aumentarão a produtividade da empresa e a resiliência das suas operações. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Resilience | en_US |
dc.subject | Reliability | en_US |
dc.subject | Safety | en_US |
dc.subject | Production | en_US |
dc.subject | Maintenance | en_US |
dc.title | Resilience of operations in the reduction department at the Mozambique aluminium manufacturing process | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.resumo | The knowledge or measurement of the level of resilience in manufacturing systems is of utmost importance. This exercise makes it possible to identify the vulnerable parts of the manufacturing system, which need improvements to increase the safety of the production process. The result of the resilience measurement can be used by managers to evaluate, compare and improve their production systems, and can also practically support decision-making on strategic investment costs to improve the resilience of their systems. Resilience-related attributes include energy management, materials, components, physical assets and processes, transportation, supply chain, communications, logistics, efficiency, productivity, capacity, safety, process reliability, quality, compatibility, sustainability, work and social values. The main objective of the present study was to assess the level of resilience of operations in the Reduction department at Mozal Aluminium Company and, based on the results, to propose improvement actions through the use of risk management methods. The results of the study showed that despite the numerous breakdowns and downtime and some degree of high criticality in some failure modes, the production process is resilient, with an estimated recovery time of 16 hours, a level of resilience that is attributed to efforts of the work teams involved in the different shifts to fix breakdowns and eliminate late work. This scenario gives a clear indication that the company must introduce actions in its production process maintenance plan, with emphasis on preventive maintenance and installing early warnings in PTAs. These actions will not only relieve workers' stress but will also increase the company's productivity and resilience of operations. | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022 - Nhacassane, David Gabriel.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.