Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cumbane, António | - |
dc.contributor.author | Cossa, Pedro Vuiano | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T08:51:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/731 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo quantitativo de avaliação de risco de incêndio e ocorrência de explosão em uma instalação de logística offshore. Subsistemas ecléticos e oxiacetileno foram analisados que juntos compõem o sistema de operação a quente. O subsistema elétrico apresenta como componentes o gerador e o compressor, por serem os únicos que interagem com o diesel. O subsistema oxiacetileno é composto apenas por componentes críticos, pois todos eles interagem com acetileno. A classe de modos de falha crítica contém A5 (calor circundante), A6 (faísca elétrica), A8 (vazamento na vedação) e A9 (vazamento no rotor) e A10 (falha no tanque do compressor). Nesta pesquisa foi lei Gama aplicada para modelar a probabilidade de incêndio e explosão. Foi observado que corresponde à lei Beta 2. A probabilidade de incêndio e explosão varia de 8.06E-07 a 2.73E-04. ISO 3834, que é o padrão internacional para requisitos de qualidade para fusão soldagem de materiais metálicos, é uma excelente estratégia para minimizar a ocorrência de incêndio e explosão (TRADUÇÃO NOSSA). | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Diesel | en_US |
dc.subject | Acetylene | en_US |
dc.subject | Ignition | en_US |
dc.subject | Fire | en_US |
dc.subject | Technip Energies | en_US |
dc.subject | Análise de riscos | en_US |
dc.subject | Segurança no trabalho | en_US |
dc.subject | HST | en_US |
dc.title | Quantitative analysis to predict risk of fire and explosion in an energy company: case of study - TechnipEnergies Matola Yard | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2023-02-10 | - |
dc.description.resumo | The objective of this work was to develop a quantitative risk assessment model of fire and explosion occurrence in an offshore logistics facility. Eclectic and oxyacetylene subsystems were analyzed that together make up the hot operation system. The electric subsystem presents as critical components the generator and the compressor, for being the only ones that interact with diesel. The oxyacetylene subsystem is composed only by critical components, because they all interact with acetylene. The class of critic failure modes contain A5 (surrounding heat), A6 (electric spark), A8 (seal leakage) and A9 (impeller leakage) and A10 (compressor tank failure). In this research it was applied Gamma law to modelling the probability of fire and explosion. It was observed that it corresponds to the Beta 2 law. The probability of fire and explosion ranges from 8.06E-07 to 2.73E-04. ISO 3834, which is the international standard for quality requirements for fusion welding of metallic materials, is an excellent strategy to minimize the occurrence of fire and explosion. | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022 - Cossa, Pedro Vuiano.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.