Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/733
Title: | Risks arising from the operation of tanker truck loading at Petróleos de Moçambique (PETROMOC) |
Authors: | Macheca, Afonso Daniel Arone, Maria Adelaide Crescência |
Keywords: | Risk management Supply system Tanker trucks Management tools |
Issue Date: | 1-Jun-2022 |
Abstract: | Actualmente, a segurança no trabalho é um dos temas mais discutidos e disseminados em todo o mundo, ultrapassando fronteiras, mesmo que ainda em estágios diferentes em cada continente. Independentemente do porte da organização, este assunto é destaque na rotina de qualquer empresa visto que a responsabilidade social e a preocupação com o bem estar dos funcionários e de seus familiares são assuntos muito discutidos actualmente. O problema abordado neste trabalho, é producto do uso limitado de ferramentas de gestão para a identificação correcta dos riscos associados às actividades de manuseamento de combustíveis na empresa Petróleos de Moçambique (Petromoc), especificamente na área do abastecimento de caminões-tanque. A fim de dar resposta a esta fragilidade desenvolveu se um trabalho de pesquisa e análise, com vista a dotar a mesma de ferramentas de gestão de riscos eficientes. A metodologia utilizada cingiu-se à pesquisa-acção baseada em dados históricos de ocorrências registradas na área de estudo, observação de prácticas e comportamentos, análise das características dos sistemas de abastecimento em uso, e posterior tratamento de dados utilizando ferramentas como, a análise de modos de falha e efeitos, árvore de falhas e eventos, análise funcional e estatística de weibull. Os resultados do estudo mostram que os componentes e funções mais críticas são as que estão directamante relaccionadas aos operadores e ao sistema de abastecimento com maiores indices de criticidade maiores que 4, bem como os riscos inerentes a operação, entre os tais, derrames, paragem da operação por falha de equipamentos, incêndios e outros. Os resultados obtidos apoiam a hipótese de que, a ocorrência dos riscos identificados é derivada dos longos intervalos de realização das manutenções preventivas e acções de treinamento estabelecidas pela empresa. |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/733 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022 - Arone, Maria Adelaide Crescência.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.