Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zacarias, Orlando | - |
dc.contributor.author | Tomo, Júlia Armindo | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T08:45:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T08:45:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/773 | - |
dc.description.abstract | O design para segurança e saúde ocupacional (DfOSH) vem ganhando destaque no sector da construção civil. A inclusão de elementos de mitigação dos riscos de saúde e segurança ocupacional no processo de desenho do projecto é fundamental. Este estudo, desenvolve estratégias de implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente na empresa de construção Mysolute, associado ao modelo de maturidade e capacidade, com vista a auxiliar a empresa a alcançar um desenvolvimento sustentável e a atender às necessidades do mercado. Com base nas normas ISO 9001:2015 sobre a qualidade, e ISO 45001:2018 sobre a segurança e saúde, foram definidas estratégias de implementação, e identificados os riscos associados aos diversos processos organizacionais na empresa Mysolute, através da aplicação dos métodos de análise SWOT e Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). Os resultados indicam que a empresa Mysolute implementa processos de mitigação de riscos, tendo sido constatado que a aplicação da gestão de riscos foi fundamental para colocar a empresa a actuar preventivamente nos diversos processos que englobam o Sistema de Gestão da Qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. A aplicação do método FMEA tornou esse processo estruturado e de fácil visualização, permitindo a identificação das actividades mais críticas e a definição de acções para mitigar os efeitos das potenciais falhas identificadas. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Quality | en_US |
dc.subject | Safety | en_US |
dc.subject | Health | en_US |
dc.subject | Environment | en_US |
dc.subject | Capacity | en_US |
dc.title | Strategies for implementation of the quality, safety and occupational health management system in the construction sector: case study of mysolute company | en_US |
dc.type | other | en_US |
dc.description.resumo | Design for occupational safety and health (DfOSH) has been gaining prominence in the construction sector. The inclusion of elements to mitigate occupational health and safety risks in the project design process is fundamental. This study develops strategies for the implementation of a Quality, Safety, Health and Environment Management System in the Mysolute Construction Company, associated with the maturity and capacity model, in order to help the company achieve sustainable development and meet the market needs. Based on the ISO 9001:2015 standards on quality, and ISO 45001:2018 on safety and health, implementation strategies were defined, and the risks associated with the various organizational processes in the Mysolute Company were identified, through the application of SWOT analysis methods and Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). The results indicate that the company implements risk mitigation processes, having been found that the application of risk management was fundamental to put the company to act preventively in the various processes that encompass the Quality, health, safety and environment Management System. The application of the FMEA method made this process structured and easy to visualize, allowing the identification of the most critical activities and the definition of actions to mitigate the effects of the potential failures identified. | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022 - Tomo, Júlia Armindo.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.