Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/782
Title: | Coping strategies for household food insecurity, and perceived health in an urban community in southern Mozambique: a qualitative study |
Authors: | Militao, Elias M. A. Salvador, Elsa M. Silva, Jose P. Uthman, Olalekan A. Vinberg, Stig Macassa, Gloria |
Keywords: | Food insecurity Coping strategies Perceived health In-depth interviews |
Issue Date: | 16-Jul-2022 |
Publisher: | MDPI |
Citation: | Militao, E.M.A.; Salvador, E.M.; Silva, J.P.; Uthman, O.A.; Vinberg, S.; Macassa, G. Coping Strategies for Household Food Insecurity, and Perceived Health in an Urban Community in Southern Mozambique: A Qualitative Study. Sustainability 2022, 14, 8710. https:// doi.org/10.3390/su14148710 |
Abstract: | Em países de baixa e média renda, a insegurança alimentar (IA) é uma realidade para muitas famílias, principalmente entre os grupos mais vulneráveis. O fardo da IA familiar em Moçambique e como a IA e as estratégias de sobrevivência se relacionam com a saúde percebida são desconhecidos. Este estudo investigou as experiências vividas e estratégias de enfrentamento de famílias com insegurança alimentar, juntamente com sua saúde percebida. Ao todo, foram realizadas 16 entrevistas em profundidade, gravadas em áudio e transcritas na íntegra. Realizou-se uma análise qualitativa de conteúdo e emergiram cinco temas: experiências vividas de IA, estratégias de enfrentamento utilizadas em situações de IA, escolhas alimentares, mudanças climáticas e segurança alimentar, e IA e saúde percebida. Uma ampla gama de experiências vividas e estratégias de enfrentamento foram relatadas, incluindo cozinhar o que estiver disponível, pular refeições, receber dinheiro ou comida de amigos e parentes, comer alimentos inseguros e de baixa qualidade, assumir trabalho adicional, cozinhar alimentos menos preferidos e ter uma dieta monótona e pouco nutritiva. Além disso, os participantes relataram sofrimento emocional, ansiedade e depressão, uso de substâncias e outros resultados negativos para a saúde. Alguns tinham diagnóstico de hipertensão, diabetes ou HIV/AIDS. Os resultados sugerem a necessidade de criação de empregos e empoderamento das mulheres, bem como a implementação de políticas e programas apropriados para aliviar a IA doméstica. |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/782 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022 - Militao, Elias M. A..pdf | 483.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.