Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/783
Title: | A descriptive systematic review of food insecurity and intimate partner violence in southern Africa |
Authors: | Macassa, Gloria Francisco, Jose da Cruz Militao, Elias Soares, Joaquim |
Keywords: | Food insecurity measurement Women Intimate partner violence Climate change Intimate partner violence measurement Cross-sectional study Longitudinal study |
Issue Date: | 6-Dec-2022 |
Publisher: | MDPI |
Citation: | Macassa, G.; Francisco, J.d.C.; Militao, E.; Soares, J. A Descriptive Systematic Review of Food Insecurity and Intimate Partner Violence in Southern Africa. Women 2022, 2, 397–407. https://doi.org/ 10.3390/women2040036 |
Abstract: | A insegurança alimentar e a violência praticada pelo parceiro íntimo são determinantes importantes da saúde e do bem-estar na África Austral. No entanto, muito pouca pesquisa tentou investigar a associação entre eles, embora se preveja que a insegurança alimentar aumente na região, principalmente devido às mudanças climáticas. O objetivo deste artigo foi revisar descritivamente estudos revisados por pares que investigaram a relação entre insegurança alimentar e violência por parceiro íntimo na África Austral. Pesquisas bibliográficas foram realizadas nas bases de dados Scopus, Web of Science e PubMed sem qualquer restrição de tempo. Um total de cinco estudos que investigaram a associação entre insegurança alimentar e violência por parceiro íntimo foram identificados na África do Sul e na Suazilândia. Destes, quatro estudos usaram um desenho transversal, e um empregou um desenho longitudinal. As amostras variaram de 406 a 2479 indivíduos. Não foram encontrados estudos empíricos para os restantes países da África Austral como Angola, Botswana, Malawi, Namíbia, Zâmbia, Zimbabwe, Lesoto e Moçambique. Além disso, os achados relatados indicaram que havia uma associação entre insegurança alimentar e violência interpessoal (ou seja, física, psicológica e emocional) na sub-região, independentemente do fato de que os cinco estudos usaram diversas medidas de insegurança alimentar e violência por parceiro íntimo . |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/783 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022 - Militao, Elias M. A..pdf.pdf | 2022 - Militao, Elias | 617.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.