Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/787
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cumbane, António | - |
dc.contributor.advisor | Massinguil, Juvencio | - |
dc.contributor.author | Faustino, António José | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T10:49:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/787 | - |
dc.description.abstract | Na indústria petrolífera, o processamento de gás natural gera diversos produtos finais, especialmente metano e condensado, para uso na produção de energia ou para consumo doméstico. Por outro lado, esses processos geram impurezas, como a água contaminada produzida (PW), que quando em contato com equipamentos metálicos criam corrosão superficial, destruindo o equipamento, gerando altos custos de manutenção para as empresas e causando contaminação ambiental. Este estudo tem como objetivo avaliar e encontrar alternativas de tecnologias para o manuseamento e tratamento da água produzida (PW) da unidade Processamento de Gás Natural Sasol, a fim de reduzir e controlar os níveis de contaminantes antes de reinjetar no poço e reduzir os níveis de corrosão no equipamento. O presente estudo baseia-se em um caso descritivo de estudo com abordagem qualitativa, onde foram estudados o processo de produção e a água produzida da unidade de Processamento de Gás Natural Sasol. Nesse processo, foram analisadas 10 amostras de agua produzida, e verificou-se que os parâmetros como sólidos suspensos, sólidos dissolvidos, condutividade, contagem de bactérias, pH, hidrocarboneto total e metais pesados (Ferro) estavam em níveis muito altos, fora do que é estabelecido pelas normas IFC e MICOA. Com a injeção de inibidores de corrosão, Biocídio e Xlamina, também foi possível verificar que não houveram significativas alterações ou melhorias nos parâmetros, exceto na redução da contagem de bactérias até atender aos padrões. Por outro lado, os inibidores de corrosão afetaram negativamente o pH da água, reduzindo-o de pH=5,4 para o mais ácido, pH=4,8. Portanto, a partir do processo de ranking, como alternativas para tratar a água produzida pela Sasol, foram selecionadas tecnologias de adsorção, oxidação química e hidrociclone, devido aos seus altos valores de ranking, eficiência na eliminação de contaminantes listados acima e operam com menores custos operacionais e de manutenção. Com base nos resultados, pode-se concluir que os níveis de contaminantes presentes na água produzida da unidade da Sasol podem gerar grandes impactos negativos para o meio ambiente, bem como equipamentos da empresa e, a aplicação de adsorção, oxidação química e tecnologias hidrociclone podem ser uma das melhores alternativas para controlar e reduzir impactos negativos. Pode-se destacar que as tecnologias mencionadas acima podem ser modificadas para atender às necessidades da empresa - redução de custos, eficiência e mobilidade - ao menos que sejam avaliadas e garantidas as medidas de segurança dos operadores e processos produtivos. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Hydrocarbons | en_US |
dc.subject | Gas | en_US |
dc.subject | Produced water (Pw) | en_US |
dc.subject | Water treatment technologies | en_US |
dc.subject | Hidrocarbonetos | en_US |
dc.subject | Tecnologias de tratamento de água | en_US |
dc.subject | Sasol - Temane | en_US |
dc.subject | Inhambane | en_US |
dc.title | Evaluation of alternative technology for produced water (PW) treatment resulting from the natural gas refinery, case of study: Sasol Petroleum Temane (SPT) – Temane, Inhambane | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2023-06-13 | - |
dc.description.resumo | In oil industry, natural gas process generates several final products, especially methane and condensate, for use in energy production or for household consumption. On the other hand, these processes generate impurities, such as contaminated produced water (PW), when in contact with metal equipment created surface corrosion, destroying the equipment, generating high maintenance costs to companies and causing environment contamination. This study aims to evaluate and find alternatives technologies for the management and treatment of produced water (PW) from Sasol Natural Gas Processing Plant, in order to reduce and control the levels of contaminants before reinjecting into the well and reduce corrosion levels in the equipment. The present study is based on a descriptive case of study with a qualitative approach, where the production process and the produced water from the Sasol Natural Gas Processing Plant were studied. In this process, 10 samples of PW were analyzed, and it was verified that the parameters such as suspended solids, dissolved solids, conductivity, bacteria count, pH, total hydrocarbon and heavy metals (Iron) were at very high levels, outside form what is established by the IFC and MICOA standards. With the injection of corrosion inhibitors, Biocide and Xlamina, it was also possible to verify there were changes or improvements in parameters, except in the reduction bacteria counting until meet the standards. On the other hand, the corrosion inhibitors negatively affected the pH of the water, reduced it from pH=5.4 to the most acidic, pH=4.8. Therefore, from ranking process, as alternatives, to treat the Sasol’s produced water, there were selected adsorption, chemical oxidation and hydrocyclone technologies due to their high-ranking values, efficiency on elimination of contaminants listed above and they operate at lower operating and maintenance costs. Based on the results, it can be concluded that the levels of contaminants present in the produced water form Sasol CPF can generate large negative impacts to the environmental, as well as the company's equipment and, application of adsorption, chemical oxidation and hydrocyclone technologies can be one of the best alternatives for control and reduce negative impacts. It can be highlighted that the technologies mentioned above can be modified in order to fulfill the company needs based on company needs - cost reduction, efficiency and mobility - unless is evaluated and safety measures of operators and production processes are guaranteed. | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022 - Faustino, António José.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.