Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Juizo, Doutor Dinis | - |
dc.contributor.author | Bié, Joaquim Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T10:50:50Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T10:50:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-08 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/802 | - |
dc.description.abstract | In recent years, water scarcity in large cities has been notorious, a fact that drives increased awareness and concern for the preservation of water resources. The optimization of water supply systems, emerges as an urgent need for a response from the management entities to guarantee the continuity of supply of this resource, with quality in view of the situation of increased demand without or with little investments to expand the systems. This research presents a study of optimization of the distribution network for Xai-Xai City water supply system for the reduction of losses, through the application of hydraulic modeling tools, the “EPANET” for the construction of the initial hydraulic model and the “WATERGEMS” for hydraulic optimization of the BAIRRO 13 subsystem network. Using the DARWIN CALIBRATOR - LEAKEGE DETECTION tool from WATERGEMS it was possible to identify critical network points with water losses occurrence at different consumption periods, becoming easy to guide the operational teams for timely intervention or repair. The city under this study has currently about 30.000 customers of which more than 90% are domestic. The quality of the service tends to deteriorate due to the exponential increase in the population without, however, being accompanied by the expansion of the service on one hand, and on the other water losses tend to increase, being currently above 50%. The system requires financing for investments in rehabilitation, expansion and increased operational efficiency in order to improve the quality of the service provided. The model developed reveals that the study area has two different consumption periods, one between 09pm to 04am whose consumptions are low and the pressures are high and are between 2 to 3 bars and the second period between 04am to 09pm with high consumptions and low pressures ranging from 0 to 1bar. The physical losses of water are high in the period of low consumption when the pressure in the network tends to increase. It was possible to notice that there are many nodes with an indication of a greater potencial of leakage from 10pm to 04am in the morning. The neighborhood of the Switinine district in the downtown area revealed to be the one that loses the most water according to the model's simulation results. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Modelação hidráulica | en_US |
dc.subject | Optimização de sistema de abastecimento de água | en_US |
dc.subject | Redução de perdas | en_US |
dc.subject | Rede de distribuição | en_US |
dc.subject | Cidade de Xai-Xai | en_US |
dc.title | Optimização operacional de sistemas hidráulicos para redução de perdas : aplicação ao sistema de abastecimento de água da Cidade de Xai-Xai | en_US |
dc.type | other | en_US |
dc.description.resumo | Nos últimos anos tem sido notória a escassez de água nas grandes cidades, facto que impulsiona o aumento da consciência e preocupação pela preservação dos recursos hidricos. A optimização de sistemas de abastecimento de água (SAA) surge como necessidade imperiosa de resposta, das entidades gestoras para garantir a continuidade de fornecimento deste recurso, com qualidade face a situação de aumento da demanda sem ou com poucos investimentos de expansão dos sistemas. A presente pesquisa apresenta um estudo de optimização da rede de distribuição do SAA da Cidade de Xai-Xai para a redução de perdas, através da aplicação de ferramentas de modelação hidráulica “O EPANET” para a construção do modelo hidráulico inicial e o “WATERGEMS” da Bentley para a optimização hidráulica da rede do subsistema do BAIRRO 13. Com a utilização da ferramenta DARWIN CALIBRATOR – LEAKEGE DETECTION do WATERGEMS foi possivel identificar pontos criticos de rede com ocorrências de perdas de água em diferentes períodos de consumo e que orientam acções de intervenção imediata para a redução de uma parte das perdas. A cidade em estudo tem actualmente cerca de 30.000 clientes dos quais mais de 90% são domésticas. A qualidade do serviço tende a degradar-se devido ao aumento exponencial da população sem no entanto ser acompanhado com a expansão do serviço, as perdas de água tendem aumentar estando acima de 50%. O sistema necessita de financiamentos para investimentos de reabilitação, expansão e aumento da eficiência operacional com vista a melhoria da qualidade do serviço prestado. O modelo desenvolvido revela que a Área de estudo apresenta dois diferentes períodos de consumo, um compreendido entre as 21h ás 04h cujos consumos são baixos e as pressões são elevadas e variam entre 20 a 30 mca e o segundo período entre as 04h ás 21h com consumos elevados e pressões baixos que variam entre 0 a 10mca. As perdas físicas de água são elevadas nas horas mortas, de baixo consumo quando a pressão na rede tende a aumentar daí que foi possivel notar que existem muitos nós com indicação de maior probabilidade de ocorrências de fugas das 22h ás 04h da manhã. A zona do Bairro Switinine na baixa da cidade revelou se a que mais água perde segundo os resultados de simulação do modelo. | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021 - Bié, Joaquim Samuel.pdf | 3.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.