Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/803
Title: | Environmental sustainability of drilling waste treatment: the case study of natural gas exploration wells |
Authors: | Chidamoio, João Chilaúle, Néusia Dinis |
Keywords: | Drilling waste Physical-Chemical parameters FMEA and FTA |
Issue Date: | 1-Jun-2023 |
Abstract: | Quase todos os processos de descoberta e produção de gás natural geram muitos tipos de resíduos que impactam negativamente o meio ambiente. O resíduo resultante possui diversos compostos contendo potenciais poluentes, que se descartados incorrectamente podem trazer diversos riscos aos ambientes terrestres, aquáticos e aéreos, inclusive reduzindo a fertilidade do solo, afectando negativamente a flora e a fauna e causando problemas de saúde devido à volatilização de componentes perigosos do gás como metano, benzeno, tolueno, etil-benzeno e xileno para a atmosfera. Este estudo teve como objectivo avaliar o que pode dar errado na estação de tratamento de resíduos de perfuração, os componentes da poluição química com metais, gás e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, provenientes do descarte de cascalhos de perfuração. Neste contexto, os reguladores estabeleceram que não é permitida a disposição de resíduos de perfuração não tratados contendo gás livre, portanto, o tratamento dos resíduos de perfuração gerados nas actividades de exploração é uma tarefa essencial. As amostras da usina de perfuração foram cuidadosamente etiquetadas, bem preservadas e enviadas ao laboratório para análise química, medições in-situ de parâmetros físicos, pH, EC, sólidos totais dissolvidos (TDS) e DO foram realizadas no laboratório digital portátil Medidor de pH, condutividade, medidor de TDS, modelo CO150 e medidor de OD Orion. As amostras enviadas ao laboratório foram testadas para COD, BOD, sólidos suspensos totais (TSS), teor de hidrocarbonetos totais (THC) e metais pesados. THC, TSS e COD foram determinados pelo método titrimétrico usando os reagentes relevantes. A análise de modo e efeito de falha (FMEA), análise de árvore de falhas (FTA) e análise de árvore de eventos (ETA) também foram aplicadas para a avaliação do que pode dar errado especialmente no tratamento químico com dosagem incorrecta de produtos químicos; os resultados revelam que este factor passa a ser o 1º escalão a receber melhorias na atenção para atender aos padrões de qualidade determinados pelo Ministério da Saúde. Por meio da análise da árvore de falhas (FTA), mostrou que os factores humanos, principalmente o erro humano, tiveram grande influência na ocorrência do evento topo. De acordo com a ETA, se todos os sistemas falharem na estação de tratamento de resíduos, isso pode resultar em grande impacto ao meio ambiente e a probabilidade de consequência é de 0,516 e se o sistema funcionar é de 0,114. A correlação estatística e as distribuições dos iões mostram que EC, TSS e Cr3+, turbidez, THC, BOD, COD, Zn2+, Cu2+ e Hg2+ têm correlação positiva, indicando que os iões são derivados da mesma fonte e são qualificados como poluentes potenciais que podem causar riscos ambientais na área de estudo. |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/803 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023 - Chilaule, Neusia Dinis.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.