Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/842
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palalane, Jaime | - |
dc.contributor.author | Francisco, Hélder René Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T10:40:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/842 | - |
dc.description.abstract | The water supply systems aim to satisfy the population's demand in terms of quantity and quality, and are designed for horizons between 20 and 50 years. Some of its components reach their useful life limit before that period, forcing a phased installation and keeping up with demand. At the limit of their useful life, they present various anomalies, such as ruptures in the pipes and water leaks or deficits in water supply to the expanding areas. Songo's water supply system, built in the decade 70, is in this situation and to remedy the anomalies, from 2011 to 2012 it benefited with study that proposed solutions for interventions. One of the main proposals was the increasing of intake capacity, from 500 m3 /h to 720 m3 /h, in order to meet the 63,000 inhabitants demand in the horizon, year 2051. However, in the detailed project, the definition of solutions for the water transmission main was not followed by the development of hydrodynamic model to assist the managing entity in its operations. To fill this deficit, was developed the present study which aims to evaluate the hydraulic behavior of the operation of the transmission main derived from increase in demand, using the Epanet 2.2 software. The calibration of the model proved to be 100% satisfactory in terms of flow and pressure, and simulation of future exploration, considering normal operation and interruption for 12 hours, indicated, for the first case, that will be necessary to guarantee at least in the North and South distribution centers, 25% and 42% of its useful capacity on each day of operation, in the months of greatest demand, and for the second case, it is not expected to fully satisfy the project demand, regardless of the initial storage in the distribution centers. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Vila de Songo | en_US |
dc.subject | Abastecimento de água | en_US |
dc.subject | Sistema de adução | en_US |
dc.subject | Modelação hidráulica | en_US |
dc.subject | Calibração hidráulica | en_US |
dc.subject | Epanet | en_US |
dc.title | Modelação hidráulica de um sistema de adução para apoio à tomada de decisão estudo de caso: sistema de adução da Vila de Songo | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2024-03-14 | - |
dc.description.resumo | Os sistemas de abastecimento de água visam satisfazer a demanda da população em quantidade e qualidade, e são concebidos para horizontes entre 20 e 50 anos. Alguns dos seus componentes atingem o limite de vida útil antes desse período, obrigando a uma instalação faseada e acompanhando a demanda. No limite da vida útil, estes apresentam diversas anomalias, como rompimentos na tubagem e fugas de água ou défice no fornecimento de água nas áreas em expansão. O sistema de abastecimento de água à Songo, construído na década 70, espelha-se nesse retrato e para remediar as anomalias, de 2011 a 2012 beneficiou de um estudo que resultou em propostas de intervenções. Uma das principais propostas consistiu na ampliação da capacidade de adução, de 500 m3 /h para 720 m3 /h, de modo a atender a demanda de 63.000 habitantes no horizonte do projecto, ano 2051. Contudo, no projecto de detalhe, a definição das soluções para o sistema de adução não foi acompanhada da modelação dinâmica do comportamento hidráulico para auxiliar a entidade gestora nas suas operações. Para suprir esse défice, desenvolveu-se o presente estudo que visa avaliar o comportamento hidráulico da operação do sistema de adução face ao incremento da demanda, usando o software de modelação hidráulica Epanet 2.2. A calibração do modelo revelou-se satisfatória em 100% no caudal e na pressão, e simulação da exploração futura, considerando funcionamento normal e interrupção por 12 horas indicou, para a primeira situação, necessidade de garantir-se uma reserva inicial mínima de 25% da capacidade útil no centro distribuidor Norte e de 42% no centro distribuidor Sul, em cada dia de operação, nos meses de maior procura, e para a segunda situação, não se espera satisfazer integralmente a demanda de projecto, independentemente do volume inicial nos reservatórios dos centros distribuidores. | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023 - Francisco, Hélder René Eduardo.pdf | 5.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.