Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/876
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berkström, C. | - |
dc.contributor.author | Eggertsen, L. | - |
dc.contributor.author | Goodell, W. | - |
dc.contributor.author | Cordeiro, C. A. M. M. | - |
dc.contributor.author | Lucena, M. B. | - |
dc.contributor.author | Gustafsson, R. | - |
dc.contributor.author | Bandeira, S. | - |
dc.contributor.author | Jiddawi, N. | - |
dc.contributor.author | Ferreira, C.E. L. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T12:02:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-18 | - |
dc.identifier.other | https://nsojournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ecog.04868 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/876 | - |
dc.description.abstract | Ecosystems are linked by the movement of organisms across habitat boundaries and the arrangement of habitat patches can affect species abundance and composition. In tropical seascapes many coral reef fishes settle in adjacent habitats and undergo onto-genetic habitat shifts to coral reefs as they grow. Few studies have attempted to measure at what distances from nursery habitats these fish migrations (connectivity) cease to exist and how the abundance, biomass and proportion of nursery species change on coral reefs along distance gradients away from nursery areas. The present study examines seascape spatial arrangement, including distances between habitats, and its consequences on connectivity within a tropical seascape in Mozambique using a seascape ecology approach. Fish and habitat surveys were undertaken in 2016/2017 and a the matic habitat map was created in ArcGIS, where cover and distances between habitat patches were calculated. Distance to mangroves and seagrasses were significant predictors for abundance and biomass of most nursery species. The proportions of nursery species were highest in the south of the archipelago, where mangroves were present and decreased with distance to nurseries (mangroves and seagrasses). Some nursery species were absent on reef sites farthest from nursery habitats, at 80 km from mangroves and at 12 km from seagrass habitats. The proportion of nursery/non-nursery snapper and parrotfish species, as well as abundance and biomass of seagrass nursery species abruptly declined at 8 km from seagrass habitats, indicating a threshold distance at which migrations may cease. Additionally, reefs isolated by large stretches of sand and deep water had very low abundances of several nursery species despite being within moderate distances from nursery habitats. This highlights the importance of considering the matrix (sand and deep water) as barriers for fish migration | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Nordic Societyn Oikos | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Coral reef | en_US |
dc.subject | Fish migrations | en_US |
dc.subject | Habitat configuration | en_US |
dc.subject | Landscape ecology | en_US |
dc.subject | Ontogenetic | en_US |
dc.subject | Recife de corais | en_US |
dc.subject | Migrações de peixes | en_US |
dc.subject | Configuração do habitat | en_US |
dc.subject | Ecologia da paisagem | en_US |
dc.subject | Ontogenético | en_US |
dc.title | Thresholds in seascape connectivity: the spatial arrangement of nursery habitats structure fish communities on nearby reefs | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.embargo | 2024-03-20 | - |
dc.description.resumo | Os ecossistemas estão ligados pelo movimento dos organismos através dos limites do habitat e a disposição das manchas de habitat pode afectar a abundância e a composição das espécies. Nas paisagens marítimas tropicais, muitos peixes de recifes de coral estabelecem-se em habitats adjacentes e sofrem mudanças genéticas de habitat para recifes de coral à medida que crescem. Poucos estudos tentaram medir a que distâncias dos habitats de viveiro estas migrações de peixes (conectividade) deixam de existir e como a abundância, biomassa e proporção de espécies de viveiro mudam nos recifes de coral ao longo de gradientes de distância longe das áreas de viveiro. O presente estudo examina o arranjo espacial da paisagem marinha, incluindo distâncias entre habitats, e as suas consequências na conectividade dentro de uma paisagem marinha tropical em Moçambique, utilizando uma abordagem ecológica da paisagem marinha. Foram realizados levantamentos de peixes e habitats em 2016/2017 e foi criado um mapa de habitats temáticos no ArcGIS, onde a cobertura e as distâncias entre os habitats patches foram calculados. A distância aos mangais e às ervas marinhas foram preditores significativos para a abundância e biomassa da maioria das espécies de viveiro. As proporções de espécies de viveiro foram mais elevadas no sul do arquipélago, onde os mangais estavam presentes e diminuíram com a distância aos viveiros (manguezais e ervas marinhas). Algumas espécies de viveiro estavam ausentes em locais de recifes mais distantes dos habitats de viveiro, a 80 km dos mangais e a 12 km dos habitats de ervas marinhas. A proporção de espécies de pargos e peixes-papagaio em viveiro/não viveiro, bem como a abundância e biomassa de espécies de viveiro de ervas marinhas diminuiu abruptamente a 8 km dos habitats de ervas marinhas, indicando uma distância limite na qual as migrações podem cessar. Além disso, os recifes isolados por grandes extensões de areia e águas profundas tinham abundâncias muito baixas de diversas espécies de viveiro, apesar de estarem dentro distâncias moderadas dos habitats de berçário. Isto realça a importância de considerar a matriz (areia e águas profundas) como barreiras à migração dos peixes (TRADUÇÃO NOSSA) | en_US |
dc.journal | A jounal of Space and Timen in Ecology | en_US |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020 - Bandeira, Salomao. pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.