Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bamwesigye, Dastan | - |
dc.contributor.author | Zico, Abel | - |
dc.contributor.author | Koranteng, Kenneth | - |
dc.contributor.author | Redlichova, Radka | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T11:55:58Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T11:55:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/881 | - |
dc.description.abstract | This study includes specifics and statistics on Uganda‘s and Ghana’s economies respectively. It includes anlysis of up to date time-series data on indicators such as Growth Domestic Product (GDP), GDP per capita, inflation, un employment rates, population growth, and employment by sector. An investigation on sector performance was run to find the index of specialization of the two countries which fall in two different regions but with homogeneous endogenous characteristics as per tropical Africa characteristic. The results confirmed the homogeneity of the two countries especially in sector performance among others. The study equally found out that non of the regions is specialized in any economic sector or activity. The study draws recommendations as per the findings from investigation in the above indicator for policy decision and future research. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Mendelova univerzita in Brno | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Regional economics | en_US |
dc.subject | Specialization of regions | en_US |
dc.subject | Development and Growth | en_US |
dc.title | Economic growth in developing countries: a comparative analysis of endogenous factors between Ghana and Uganda | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.resumo | Este estudo inclui dados específicos e estatísticas sobre as economias do Uganda e do Gana, respetivamente. Inclui a análise de dados atualizados de séries temporais sobre indicadores como Produto Interno de Crescimento (PIB), PIB per capita, inflação, taxas de emprego da ONU, crescimento populacional e emprego por setor. Uma investigação sobre o desempenho do setor foi executado para encontrar o índice de especialização dos dois países que se enquadram em dois regiões diferentes, mas com características endógenas homogêneas, conforme as características da África tropical. Os resultados confirmaram a homogeneidade dos dois países, especialmente no desempenho do sector, entre outros. O estudo constatou igualmente que nenhuma das regiões é especializada em qualquer setor ou atividade econômica. O estudo faz recomendações de acordo com os resultados da investigação em o indicador acima para decisões políticas e pesquisas futuras. | en_US |
dc.journal | Region v rozvoji společnosti | en_US |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - ESHTI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016 - Zico,Abel .pdf | 370.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.