Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cambaza, Edgar | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T12:46:59Z | - |
dc.date.available | 2024-04-03T12:46:59Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/893 | - |
dc.description.abstract | Muitos desportos são percebidos como potenciais reguladores de massa corporal. Há vasta literatura por todo o Mundo, mas esse tipo de informação é escassa em Moçambique. O presente estudo procurou analisar como o desporto contribui para o índice de massa corporal (IMC) dos jovens adultos da Cidade de Maputo e relacionar a prática desportiva com as prevalências de baixo peso, sobrepeso e obesidade. Foi feita uma análise retrospectiva dos IMC de uma amostra aleatória envolvendo ambos sexos de 500 jovens que participaram nas expensões militares de 2011 e 2012. Levou-se em conta o ano de registo, género, a aderência ou não ao desporto e, para os praticantes, o desporto e aspectos relacionados como a colectividade, o tipo de oposição, objectivo, a percentagem máxima de consumo de oxigénio (maxO2), a máxima contracção muscular (MVC) e a combinação das duas últimas variáveis. A razão mulheres-homens foi 1:4 e 251 eram desportistas. Todas as classes desportivas analisadas tiveram o IMC médio normal. O IMC médio dos desportistas (20,2 kg/m2) foi inferior ao dos não desportistas (21,1 kg/m2), sendo p = 0,016. Entre os desportistas, a prevalência do peso baixo foi 14,4%, do sobrepeso foi 2,6% e da obesidade foi 0,4%. A malnutrição é maior nos desportistas mas o excesso de peso é maior nos não atletas. Os desportos têm basicamente o mesmo poder de redução ou manutenção da massa corporal mas constatou-se que o atletismo e a natação são um pouco mais eficazes enquanto o voleibol é menos eficaz. As artes marciais reduzem o peso mas mostraram certa associação com o peso anormalmente baixo. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Accademos | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Desporto | en_US |
dc.subject | Indice de massa corporal | en_US |
dc.subject | Malnutrição | en_US |
dc.subject | Obesidade | en_US |
dc.subject | Cidade de Maputo | en_US |
dc.title | O desporto e o índice de massa corporal em jovens adultos da Cidade de Maputo | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.journal | Saúde Publica, Nutrição e Alimentos | en_US |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013 - Cambaza, Edgar1.pdf | 413.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.