Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chilengue, Eugénio Augusto | - |
dc.contributor.author | Sacarlal, Jahit | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T13:13:16Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T13:13:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/08/1381076/frequencia-de-factores-de-risco-associados-a-co-infeccao-pelo-_36iXyFh.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/978 | - |
dc.description.abstract | Foi realizado um estudo descritivo transversal com abordagem quantitativa para identificar a frequência dos factores de risco associados a co-infecção pelo vírus de Hepatite B (HBV) e vírus de imunodeficiência Humana (HIV) em doadores de sangue repositores, no 2o trimestre de 2015.O estudo foi realizado no Banco de Sangue do Hospital Central de Ma-puto (HCM) e do Hospital Provincial de Xai-Xai (HPXX). Constituiu população deste estudo os doadores repositores de sangue das duas Unidades Sanitárias.Foram inqueridos 240 doadores repositores de sangue paraidentificar os factores de risco associados a co-infecção entre HBV/HIV e determinou-se a frequência através dos dados obtidos do registo do trabalho de rotina. A frequência da Hepatite B foi de 5,0% (12/240), de HIV foi de 5,8% (14/240). A monoinfecção por HBV foi de 5,2% (7/120) no HCM, 6,7% (8/120) no HPXX e de HIV foi de 4,2% (5/120) no HCM e 5% (6/120) no HPXX. A co-infecção total de HBV/HIV foi de 1,3% (3/240) sendo no HCM de 0,8% (1/120) e 1,7% (2/120) no HPXX. Ser comerciante, estar internado por mais de uma semana e com história de uso da droga injectável são factores de risco associados a infecção pelo HBV. Não foi possível associar os factores de risco investigados à monoinfecção por HIV neste estudo. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Revista Moçambicana de Ciências de Saude | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | HBV | en_US |
dc.subject | HIV | en_US |
dc.subject | Factores de risco | en_US |
dc.subject | Doadores de sangue | en_US |
dc.subject | Banco de sangue | en_US |
dc.title | Frequência de factores de risco associados a co-infecção pelo HBV/HIV em doadores de sangue repositores do Hospital Central de Maputo e do Hospital Provincial de Xai-Xai, 2015 | en_US |
dc.title.alternative | Frequency of risk factors associated with HBV/HIV co-infection in blood donors of Maputo Central Hospital and Xai-Xai Provincial Hospital, 2015 | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.resumo | A cross-sectional descriptive study was carried out with a quantitative approach to identify the frequency of risk factors associated with Hepatitis B Virus (HBV) and Human Immunodeficiency Virus (HIV) co-infection in blood donor recip-ients in 2nd quarter 2015 The research was conducted at the Blood Bank of Maputo Central Hospital (HCM) and Xai-Xai Provincial Hospital (HPXX). The population of this study was the donors of blood recipients of the two Sanitary Units. A survey was performed on 240 blood donor recipients to identify the risk factors associated with HBV / HIV co-infection, their frequency was determined through data from the routine work registry and analysis was performed through the test statistic χ2 at a 95% confidence interval. The results show that the total frequency of Hepatitis B in both Hospitals was 5.0% (12/240), while that of HIV was 5.8% (14/240). HBV mono-infection | en_US |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - FAMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019 - Sacarlal, Jahit2.pdf | 530.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.