Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/731
Title: | Quantitative analysis to predict risk of fire and explosion in an energy company: case of study - TechnipEnergies Matola Yard |
Authors: | Cumbane, António Cossa, Pedro Vuiano |
Keywords: | Diesel Acetylene Ignition Fire Technip Energies Análise de riscos Segurança no trabalho HST |
Issue Date: | 1-Aug-2022 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | O objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo quantitativo de avaliação de risco de incêndio e ocorrência de explosão em uma instalação de logística offshore. Subsistemas ecléticos e oxiacetileno foram analisados que juntos compõem o sistema de operação a quente. O subsistema elétrico apresenta como componentes o gerador e o compressor, por serem os únicos que interagem com o diesel. O subsistema oxiacetileno é composto apenas por componentes críticos, pois todos eles interagem com acetileno. A classe de modos de falha crítica contém A5 (calor circundante), A6 (faísca elétrica), A8 (vazamento na vedação) e A9 (vazamento no rotor) e A10 (falha no tanque do compressor). Nesta pesquisa foi lei Gama aplicada para modelar a probabilidade de incêndio e explosão. Foi observado que corresponde à lei Beta 2. A probabilidade de incêndio e explosão varia de 8.06E-07 a 2.73E-04. ISO 3834, que é o padrão internacional para requisitos de qualidade para fusão soldagem de materiais metálicos, é uma excelente estratégia para minimizar a ocorrência de incêndio e explosão (TRADUÇÃO NOSSA). |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/731 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022 - Cossa, Pedro Vuiano.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.